Cada línea 3M ofrece un nivel distinto de rechazo de calor, claridad y tecnología. Te ayudamos a elegir la ideal para tu vehículo y presupuesto.
Protección confiable para uso diario
Tecnología de nanocarbono
Máximo rechazo de calor infrarrojo
Lo máximo en tecnología 3M
Valores aproximados de referencia; varían según el tono elegido.
| Característica | FX-ST | Color Stable | Ceramic IR | Crystalline |
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo UV | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Rechazo de calor infrarrojo | Básico | Medio | Hasta 95% | Hasta 97% |
| Tecnología | Teñida estable | Nanocarbono | Nanocerámica | Multicapa |
| Interferencia con señales | No | No | No | No |
| Nivel de inversión | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
Escríbenos y te recomendamos la película ideal según tu auto, uso y presupuesto.